4. 回収の実績
廃油回収を開始して、16年目になりました。今年の夏、46回目を回収しました。これまでの実績を一覧表にしています。(単位 リットル)
| 回収日 | 山田小 | 海老津小 | 吉木小 | 内浦小 | 戸切小 | 合計 |
第1回 | 2001.7.26 | 30 | 25 | 45 | 0 | 0 | 100 |
第2回 | 2001.12.25 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 150 |
第3回 | 2002.3.28 | 32 | 6 | 20 | 7 | 0 | 65 |
第4回 | 2002.7.24 | 26 | 25 | 11 | 35 | 4.3 | 101.3 |
第5回 | 2002.12.26 | 60 | 57 | 39 | 0 | 0 | 156 |
第6回 | 2003.3.27 | 0 | 0 | 11 | 51 | 0 | 62 |
第7回 | 2003.7.22~24 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |
第8回 | 2003.12.24・25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
第9回 | 2004.4.5~7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第10回 | 2004.8.2~6 | 0 | 0 | 50 | 22 | 0 | 72 |
第11回 | 2004.12.27・28 | 27 | 20 | 40 | 30 | 0 | 117 |
第12回 | 2005.4.8、11 | 0 | 0 | 17 | 0.5 | 0 | 17.5 |
第13回 | 2005.8.1~5 | 0 | 0 | 50 | 7.3 | 0 | 57.3 |
第14回 | 2006.1.5・6 | 3 | 0 | 20 | 17 | 0 | 40 |
第15回 | 2006.3.22~24 | 0 | 0 | 57.3 | 10 | 0 | 67.3 |
第16回 | 2006.7.18~20 | 0 | 0 | 67.1 | 0 | 0 | 67.1 |
第17回 | 2006.12.20・21 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 |
第18回 | 2007.3.22・23 | 25 | 25 | 48 | 0 | 0 | 98 |
第19回 | 2007.7.19・20 | 18 | 1.6 | 50.5 | 6 | 1 | 77.1 |
第20回 | 2007.12.20~22 | 54 | 5.2 | 208.1 | 0 | 0.35 | 267.65 |
第21回 | 2008.3.21~24 | 9 | 11.5 | 10.4 | 6 | 5 | 41.9 |
第22回 | 2008.7.17・18 | 15 | 20 | 63.3 | 15 | 3 | 116.3 |
第23回 | 2008.12.22~24 | 60 | 20 | 33.5 | 1.8 | 10 | 125.3 |
第24回 | 2009.3.19・23 | 198 | 26.4 | 38 | 0 | 22 | 284.4 |
第25回 | 2009.7.16・17 | 83 | 13.3 | 27 | 50 | 13 | 186.3 |
第26回 | 2009.12.22~24 | 51 | 33.5 | 74.1 | 34 | 23 | 215.6 |
第27回 | 2010.3.23・24 | 13 | 10.6 | 17.3 | 0 | 1.5 | 42.4 |
第28回 | 2010.7.20・21 | 102 | 24.5 | 19.6 | 19.5 | 29.5 | 195.1 |
第29回 | 2010.12.22・24 | 260 | 233 | 233.05 | 46 | 44.5 | 816.55 |
第30回 | 2011.3.23・24 | 369 | 178.05 | 178.65 | 61.5 | 33.3 | 820.5 |
第31回 | 2011.7.19・20 | 208 | 133 | 160.4 | 25 | 23 | 549.4 |
第32回 | 2011.12.20~22 | 340 | 280 | 247.7 | 91.2 | 43 | 1,001.9 |
第33回 | 2012.3.21~23 | 188.5 | 154.8 | 154.8 | 36 | 15 | 549.1 |
第34回 | 2012.7.18~20 | 150 | 151.2 | 143 | 79.2 | 29.5 | 552.9 |
第35回 | 2012.12.19~21 | 226 | 270 | 234 | 28 | 7.8 | 765.8 |
第36回 | 2013.3.19~21 | 206 | 297 | 264.5 | 4 | 25 | 796.5 |
第37回 | 2013.7.17~19 | 213 | 257.4 | 187.3 | 1.8 | 27.8 | 687.3 |
第38回 | 2013.12.18~20 | 471.4 | 375.3 | 361 | 7.2 | 17 | 1,231.9 |
第39回 | 2014.3.19・20 | 314 | 288 | 98.7 | 3.3 | 21.5 | 725.5 |
第40回 | 2014.7.16~18 | 296 | 267 | 303.5 | 20 | 44 | 930.5 |
第41回 | 2014.12.19・24 | 309 | 234 | 359.2 | 32 | 10 | 944.2 |
第42回 | 2015.3.23~24 | 322.6 | 306.5 | 270 | 18.5 | 23 | 940.6 |
第43回 | 2015.7.15~17 | 355 | 302.4 | 371 | 20 | 16 | 1,064.4 |
第44回 | 2015.12.21~24 | 572 | 412 | 536 | 16 | 23.5 | 1,559.5 |
第45回 | 2016.3.21~24 | 215 | 182 | 173.3 | 20 | 48 | 638.3 |
第46回 | 2016.7.19・20 | 243.5 | 235 | 358 | 35 | 43.5 | 915 |
2013年度より町の事業として町内各施設、量販店などに廃油回収ボックスを設置してリサイクルに取り組んでいます。回収実績は、以下の表の通りです。
廃食油回収ボックス実績表 |
| 単位=リットル |
回収年月 | 東部公民館 | 中央公民館 | 西部公民館 | イオン岡垣 | 合計量 |
2013年 | 4月 | 108 | 56 | 8 | - | 172 |
5月 | 144 | 138 | 10 | - | 292 |
6月 | 80 | 77 | 8 | - | 165 |
7月 | 109 | 86 | 19 | - | 214 |
8月 | 58 | 59 | 16 | - | 133 |
9月 | 46 | 68 | 0 | - | 114 |
10月 | 118 | 80 | 27 | - | 225 |
11月 | 56 | 46 | 0 | - | 102 |
12月 | 137 | 107 | 25 | - | 269 |
2014年 | 1月 | 90 | 88 | 0 | 11 | 189 |
2月 | 59 | 60 | 0 | 141 | 260 |
3月 | 63 | 44 | 46 | 125 | 283 |
合 計 | 1,068 | 909 | 159 | 277 | 2,418 |
回収年月 | 東部公民館 | 中央公民館 | 西部公民館 | イオン岡垣 | 合計量 |
2014年 | 4月 | 78 | 44 | 17 | 201 | 340 |
5月 | 76 | 38 | 11 | 128 | 253 |
6月 | 67 | 64 | 0 | 120 | 251 |
7月 | 110 | 60 | 7 | 167 | 344 |
8月 | 105 | 92 | 5 | 188 | 390 |
9月 | 54 | 33 | 6 | 208 | 301 |
10月 | 132 | 89 | 3 | 153 | 377 |
11月 | 79 | 81 | 6 | 142 | 308 |
12月 | 69 | 68 | 19 | 165 | 321 |
2015年 | 1月 | 82 | 59 | 6 | 241 | 388 |
2月 | 50 | 38 | 4 | 154 | 246 |
3月 | 52 | 70 | 19 | 201 | 342 |
合 計 | 954 | 736 | 103 | 2,068 | 3,861 |
回収年月 | 東部公民館 | 中央公民館 | 西部公民館 | イオン岡垣 | 合計量 |
2015年 | 4月 | 74 | 39 | 62 | 172 | 347 |
5月 | 89 | 95 | 15 | 202 | 401 |
6月 | 51 | 34 | 1 | 202 | 288 |
7月 | 85 | 77 | 8 | 182 | 352 |
8月 | 66 | 87 | 40 | 191 | 384 |
9月 | 74 | 65 | 31 | 175 | 345 |
10月 | 103 | 64 | 36 | 218 | 421 |
11月 | 36 | 41 | 19 | 137 | 233 |
12月 | 95 | 76 | 7 | 255 | 433 |
2016年 | 1月 | 72 | 68 | 5 | 146 | 291 |
2月 | 66 | 37 | 3 | 161 | 267 |
3月 | 85 | 65 | 5 | 141 | 296 |
合 計 | 896 | 748 | 232 | 2,182 | 4,058 |
|
|